Ferienwochen » Feriensportwochen Schulkindalter (11)


Suche nach: Ferienwoche/Datum | Workshops

Bezeichnung Zeitraum Tageszeit Kursort Alter Beitrag (GT/HT) Plätze
07.07.2025 - 11.07.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
14.07.2025 - 18.07.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15- / € 269,- *4
14.07.2025 - 18.07.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
21.07.2025 - 25.07.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
28.07.2025 - 01.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
04.08.2025 - 08.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
11.08.2025 - 14.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 227,- / € 138,- *Ja
18.08.2025 - 22.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
25.08.2025 - 29.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15- / € 269,- *17
25.08.2025 - 29.08.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja
01.09.2025 - 05.09.202507:30 - 17:45Augustinum6 - 15€ 269,- / € 165,- *Ja

* Ermäßigungen sind möglich

 

Mit untenstehendem Link können Sie mit Ihrer persönlichen Buchungs-ID die Fotos der gebuchten Ferienwoche  Ihres Kindes von 2016  2015, 2014, 2013 und 2012 ansehen und downloaden: 

 
Stadt Graz Sport Land Steiermark Augustinum
Noch Fragen?
Hier können Sie uns telefonisch erreichen:
+43 650 4139242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail